08:30 | Registrierung & Warm-up |
| 09:00 | Welcome to 13th KnowHow-Meeting (what´s up today?)Michaela Mader (dataspot.), Nagim Ashufta (DRIVA) & Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
| 09:15 | Natascha Dönges (Geschäftsführung Lebenshilfe Landesverband Hamburg e.V.) & Prof. Dr. habil. Gerhard Schreiber (Lehrstuhl für Sozial- und Technikethik, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) |
| 10:00 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht)Lebenshilfe Hamburg, msg systems, Orion Governance, Cortex, DataRocket, dataspot., Synabi, DRIVA, Information Quality Institute, SDZeCOM, Systrion, KDQ, FIVE1, School of Data Governance, DAMA, MDM Community, HANSER Verlag, Paint & Connect |
10:30 | Fitness-/Networking-Pause (Break) |
| 11:00 | Abhishek Prasad (Global Head of Data Governance, Kühne + Nagel) |
| 11:20 | Bert Körting (VP Data Management & Governance | Geschäftsführer SONEPAR PIM Solutions) & Thomas Brandstätter (Head of Product Experience Management, WAGO) |
| 11:40 | Dr. Peter Gronwald (Referatsleiter Data Governance, Investitionsbank des Landes Brandenburg) |
12:00 | Panel Diskussion "Wo stehen wir heute, nachdem OpenAI vor Jahren den KI-Express gestartet hat?“Prof. Dr.-Ing. Marina Tropmann-Frick (Data Science/KI), Dr. Christiana Klingenberg (DQ/DG), Dr. Tobias Brockmann (MDM), Jürgen Bittner (Integration), Sebastian Kaus (Data Culture) ... alle DataCampus Fachbeirat |
12:30 | Mittagsbuffet & Networking |
| 13:30 | Sebastian Kaus (Data Officer, GASAG Berlin) |
| 14:00 | Caroline Grimm (CDO, Münchener Hypothekenbank) |
| 14:30 | Verlosung von Fachbüchern |
15:00 | Fitness-/Networking-Pause |
| 15:30 | Henning Brink (Daten Exzellenz Koordinator, EWE) |
| 16:00 | The AI Data Paradox ... Brilliant Algorithms, Broken ResultsAchim Beyer (MDM Lead, Kärcher) |
16:30 | Ende des Vortragsprogramms |
| 16:30 | Hafenrundfahrt in einer Barkasse mit "Networking" |
18:30 | Ende der Hafenrundfahrt |
| | |
| | Änderungen der Agenda vorbehalten! |
| | |