| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 27. Aug 2025 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop 1 mit Jannik Mersch (Rosenxt Group) & Matthias Czerwonka (innoscale) Let’s Build Data Governance! Data Governance Praxis bei Rosenxt – von Analyse bis Umsetzung |
| 27. Aug 2025 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop 2 mit Marvin Kipp (IQI, München) Daten brauchen Drama!? - Vom Sales Report bis zur Dateninitiative ... Storytelling gezielt als Kommunikationswerkzeug einsetzen |
| 27. Aug 2025 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop 3 mit Erik Schütze & Leo Weber (dataspot. Wien) Hands-On Data Catalog Workshop ... in kürzester Zeit echte Ergebnisse erzielen |
| 28. Aug 2025 | 08:30 - 18:30 Uhr | 12. KnowHow-Meeting (Konferenz) |
| 29. Aug 2025 | 09:00 - 13:00 Uhr | Workshop 4 mit Fabienne Schnieders (TU Dortmund) & Karen Gärtner (DAMA) Let’s Talk Data Culture ... gemeinsam zur starken Datenkultur! |
| 29. Aug 2025 | 09:00 - 13:00 Uhr | Workshop 5 mit Matthias Knapp (KDQ, Aachen) Unternehmens-Wissen verfügbar machen ... Daten strukturieren und deren Qualität absichern |
| 29. Aug 2025 | 09:00 - 13:00 Uhr | Workshop 6 mit Heijo Hewel (Moderator) & Referenten von 5 - 7 Data Catalog Anbietern (u.a. Orion Governance, innoscale, dataspot., Synabi, IQI, msg systems) Data Catalog Presentations (30 Min each) based on provided data and guidelines |
Die Workshops (Dauer 4 Std.) werden sehr kostengünstig angeboten und unterliegen den folgenden Regeln ...
