Bitte notiert euch das Datum für das nächste ereignisreiche KnowHow-Meeting (26. - 28. Aug 2026) und stimmt euch ein (Film ab) ...
| Datum | Uhrzeit | Veranstaltung |
| 10. Mrz 2026 | 14:00 - 18:00 Uhr | Online-Workshop 1 mit Dr. Christian Fürber & Christian Mehwald (OMMAX, München) Data Quality Management ... Best practices from 20 years experience |
| 17. Mrz 2026 | 14:00 - 18:00 Uhr | Online-Workshop 2 mit Erik Schütze & Roger Martin Wilhelm (dataspot., Wien) Hands-On Data Catalog Workshop ... in kürzester Zeit echte Ergebnisse erzielen |
| ------------------ | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 26. Aug 26 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop KHM_1 mit Matthias Knapp (KDQ, Aachen) Unternehmens-Wissen verfügbar machen ... Daten strukturieren und deren Qualität absichern |
| 26. Aug 26 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop KHM_2 mit dataspot. (Wien) Hands-On Data Catalog Workshop ... in kürzester Zeit echte Ergebnisse erzielen |
| 26. Aug 26 | 14:00 - 18:00 Uhr | Workshop KHM_3 mit Dr. Lars Michael Bollweg (Westnetz) KI-Potenziale systematisch erkennen ... ein praxisnaher Ansatz für Unternehmen jeder Größe |
| 26. Aug 26 | 19:00 - 22:00 Uhr | Get together im Thämers (Networking am Großneumarkt) |
| 27. Aug 26 | 08:30 - 18:30 Uhr | |
| 28. Aug 26 | 09:00 - 13:00 Uhr | Workshop KHM_4 mit Nagim Ashufta (DRIVA) Federated Data in Action ... wer entscheidet was und mit welchen Fähigkeiten? |
| 28. Aug 26 | 09:00 - 13:00 Uhr | Workshop KHM_6 mit Heijo Hewel (Moderator) & Referenten der Data Catalog Anbieter Data Catalog "Battle" (v2) based on provided data and guidelines (30 Min/supplier) |
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch beim 13. KnowHow-Meeting in Hamburg.












