09:00 | Registrierung inkl.herzhaftem & vitalem Frühstücksnack |
09:30 | Was rechtfertigt den Hype um Master Data Management (Stammdaten-Management)? Jakob Kobabe (Computer Futures) & Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
09:45 | MDM - Von purer Integration zur zentralen Drehscheibe für Kontext & Analysen (Keynote) Prof. Michael Mielke (Leiter Arbeitsgebiet Digitalisierung & Innovation, Deutsche Bahn AG) |
10:30 | 1. Company Slam (kurz & knapp auf den "MDM-Punkt" gebracht) Riversand Technologies, Neumann Consulting, ACS Informatik, Trevisto, Heise Consulting, Tradis |
10:45 | Messung und Reporting der Materialstammdatenqualität im produzierenden Gewerbe Dr. Tobias Brockmann (innoscale AG, Berlin) |
11:30 | Fitness-Pause ("Jakkolo-Highscore"), Networking & Demopunkte |
12:00 | Building an All-in-One Governance Hub of Geo-Referential, Business Partner, and Vessels Master Data at CMA CGM Richard Branch (Semarchy Ltd., London) |
12:45 | Mittagsbuffet inkl. Networking & Demopunkte |
13:45 | Data Governance - Alles schon geregelt? Wie Sie Ihrem MDM Projekt den richtigen Drive geben. Dr. Christiana Klingenberg (Lead Business Consultant Master Data Management, msg systems) Guido Göbel (Abteilungsleiter Master Data Management, msg systems) |
14:30 | 2. Company Slam (kurz & knapp auf den "MDM-Punkt" gebracht) Stibo Systems, Cortex, parsionate, bakdata, Systrion, OpenText, Bundesanzeiger-Verlag |
14:45 | Adidas MDM Business App ... Global Configurator for Product Sizing Standards James Dobson (Magnitude Software, Austin/USA) |
15:30 | Fitness-Pause ("Jakkolo-Highscore"), Networking & Demopunkte |
16:00 | MDM "Time to Value" ... in 5 Monaten eine unternehmensweite 360°-Sicht bei Bank Central Asia Daniel Andres (Innovative Systems, Pittsburgh/USA) |
16:45 | Ende des Vortragprogramms & Fußmarsch zu den Landungsbrücken (5 - 10 min) |
17:15 | Hafenrundfahrt in einer Barkasse mit "Feierabendbier" (optional) |
18:15 | Ende der Veranstaltung |
| |
| Änderungen der Agenda vorbehalten! |