09:00 | Empfang & Registrierung inkl. Frühstücks-Snack |
09:30
| Kennen Sie Ihre Daten und Ihr Optimierungspotenzial? Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
09:45 | Willkommen im Informationszeitalter (Keynote) Dr. Marcus Gebauer (Hannover Rückversicherung) ... [Abstract] |
10:30 | Integrationsplattform als Grundlage für Master Data Management Jürgen Bittner (SQL Projekt AG) |
11:00 | Kaffeepause & Live-Demopunkte |
11:30 | Erprobtes Vorgehen zum Master Data Management Dr. Tobias Brockmann (innoscale AG) |
12:00 | Datenqualität-Prävention fängt bei der Eingabe im Quellsystem an Gunnar Gerstmann (KAMMACHI Consulting) |
12:30 | Konsequente Datenbereinigung spart bares Geld! Thomas Rösgen (Jaroso) |
13:00 | Mittagsbuffet, Live-Demopunkte & Golf-Abschlag mit Trainer (I) |
14:30 | Anforderungen an eine moderne Business Intelligence Platform (BI in der Cloud - Vorteile von agilem Business Analytics) Mathias Ritter & Guido Baer (Birst Europe) |
15:00 | Kaffee/Tee & hausgemachter Kuchen, Live-Demopunkte |
15:30 | Effiziente Auswertungen in Rechnungswesen & Controlling auf Knopfdruck Stanislav Elinson (Saxess Software) |
16:00 | Adhoc-Analysen dort, wo sie benötigt werden - im Fachbereich! Achim Schmitt (humanIT Software) |
16:30 | Live-Demopunkte & Golf-Abschlag mit Trainer (II) |
17:30 | Ende der Veranstaltung |
| |
| |
Referenten des KnowHow-Meetings