08:30 | Registrierung & Warm-up |
09:00 | Welcome to 11th KnowHow-Meeting (what´s up today?) Dr. Christiana Klingenberg (DataCampus Fachbeirat), Martin Treder (Boehringer) & Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
09:15 | Ram Pratti (Chief Evangelist, Orion Governance, USA) |
10:00 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht) Lebenshilfe Hamburg, msg systems, Orion Governance, Data Crossroads, innoscale, dataspot., humanIT Software, Information Quality Institute, SDZeCOM, Accurids, Cortex, Systrion, Synabi, KDQ, School of Data Governance, DAMA, Hanser Verlag |
10:30 | Fitness-/Networking-Pause (Break) |
11:00 | Katharina Muth (Process Manager People & Culture Reporting, Vattenfall) |
11:20 | Henning Brink (Daten Exzellenz Koordinator, EWE) |
11:40 | Christian Mehwald (IQI) & Matthias Knapp (KDQ) |
12:00 | Panel Discussion "What role does the Data Catalog play" (English) Ramesh Shurma (Orion), Irina Steenbeek (DataCrossroads), Katharina Muth (Vattenfall), Christian Mehwald (IQI), Martin Treder (Boehringer) |
12:30 | Mittagsbuffet & Networking |
| |
13:30 | Irmgard Sturm (Abteilungsleitung Data Science, msg systems) |
13:50 | Finn Dohrn (HAW Hamburg, Forschungsgruppe MINDS & Data Scientist Flughafen Hamburg) |
14:10 | Verlosung von Fachbüchern |
14:30 | Fitness-/Networking-Pause |
15:00 | Andreas Rey (Leiter Master Data & Content Management, Jungheinrich PROFISHOP) |
15:20 | Steffen Ober (Teamleiter Master Data Management, Raiffeisen Waren) |
15:40 | Tiankai Feng (Data Strategy & Data Governance Lead, Thoughtworks Europe) |
16:10 | Ende des Vortragsprogramms |
16:30 | Alsterrundfahrt in einer Barkasse mit "Networking" (optional) |
18:00 | Ende der Alsterrundfahrt |
| |
| Änderungen der Agenda vorbehalten! |
| |